تذکر مهم : سوالات امتحانات نهایی پایه دوازدهم در دو بخش تنظیم میگردد:
1- از 80 درصد محتوای کتب درسی که تا پایان بهمن ماه به صورت حضوري تدریس شده است 16 نمره سوال طراحی میشود که دانش آموزان ملزم هستند
به تمام سوالات پاسخ دهند.
2- برای 4 نمره باقیمانده دو نوع سوال هم سطح طراحی میشود. نوع اول از 20 درصدی که به صورت غیر حضوری از طریق شبکههای تلویزیونی و
ابتکارات دبیران محترم و شبکه شاد تدریس شده، نوع دوم از محتواس 80 درصد قبلی که تدریس حضوری شده است. در این بخش دانشآموزان اختیار
دارند، که برای کسب 4 نمره سوالاتی را که آمادگی بیشتری دارند انتخاب و پاسخ دهند.
| ردیف | نام درس | صفحات تدریس شده در آموزش حضوری تا بهمن ماه 1399 |
صفحات تدریس شده در آموزش غیر حضوری (شبکههای رادیویی و تلویزیونی، ابتکارات دبیران محترم در بستر پیام رسانهاو نیز شبکه شاد) |
| 1 | زیست شناسی ( 3 ) | از ابتداي صفحه 1 تا آخرصفحه 100 | ازصفحه 101 تا آخرکتاب |
| 2 | دین و زندگی ( 3 ) ریاضی– تجربی | از ابتداي صفحه 1 تا آخر صفحه 109 | ازصفحه 110 تا آخرکتاب |
| 3 | زبان انگلیسی ( 3 ) | ازابتداي صفحه 15 تا آخر صفحه 82 | ازصفحه 83 تا آخرکتاب |
| 4 | ریاضی وآمار ( 3 ) | از ابتداي صفحه 1 تا آخر صفحه 85 | ازصفحه 86 تا آخرکتاب |
| 5 | حسابان ( 2 ) | از ابتداي صفحه 1 تا آخر صفحه 110 | ازصفحه 111 تا آخرکتاب |
| 6 | فلسفه( 2 ) | از ابتداي صفحه 2 تا آخر صفحه 63 | ازصفحه 64 تا آخرکتاب |
| 7 | ریاضیات گسسته (رشته ریاضی ) | از ابتداي صفحه 1 تا آخر صفحه 72 | ازصفحه 73 تا آخرکتاب |
| 8 | ریاضیات ( 3) (تجربی ) | از ابتداي صفحه 1 تا آخر صفحه 120 | ازصفحه 121 تا آخرکتاب |
| 9 | فیزیک ( 3) (رشته ریاضی ) | از ابتداي صفحه 1 تا آخر صفحه 124 | ازصفحه 125 تا آخرکتاب |
| 10 | تاریخ ( 3) رشته انسانی | از ابتداي صفحه 1تا آخرصفحه 124 | ازصفحه 125 تا آخرکتاب |
| 11 | فیزیک ( 3) (رشته تجربی ) | از ابتداي صفحه 1 تا آخرصفحه 102 | ازصفحه 103 تا آخرکتاب |
| 12 | فارسی ( 3 ) کلیه رشته ها | از ابتداي صفحه 10 تا آخرصفحه 147 و از صفحه 165 تا صفحه 174 (واژه نامه) | ازصفحه 148 تا آخرکتاب، از صفحه 174 تا آخر(واژه نامه) |
| 13 | عربی ( 3) ریاضی – تجربی | از ابتداي صفحه 1 تا آخرصفحه 48 | ازصفحه 49 تا آخرکتاب |
| 14 | علوم فنون ادبی | از ابتداي صفحه 7 تا آخرصفحه 94 | ازصفحه 95 تا آخرکتاب |
| 15 | شیمی (علوم تجربی و ریاضی ) | از ابتداي صفحه 1 تا آخرصفحه 100 | ازصفحه 101 تا آخرکتاب |
| 16 | عربی ( انسانی ) | از ابتداي صفحه 1 تا آخرصفحه 70 | ازصفحه 71 تا آخرکتاب |
| 17 | جامعه شناسی ( 3 ) | از ابتداي صفحه 1 تا آخرصفحه 92 | ازصفحه 93 تا آخرکتاب |
| 18 | هندسه ( 3 ) | از ابتداي صفحه 10 تا آخرصفحه 76 | ازصفحه 77 تا آخرکتاب |
| 19 | جغرافیا ( 3 ) | از ابتداي صفحه 1 تا آخرصفحه 93 | ازصفحه 94 تا آخرکتاب |
| 20 | علوم اجتماعی | از ابتداي صفحه 1 تا آخرصفحه 65 | ازصفحه 66 تا آخرکتاب |
| 21 | اقلیت کلیمی | از ابتداي صفحه 1 تا آخر صفحه 61 | ازصفحه 62 تا آخرکتاب |
| 22 | دین و زندگی (انسانی ) | از ابتداي صفحه 6 تا آخرصفحه 135 | ازصفحه 136 تا آخرکتاب |
| 23 | سلامت و بهداشت (کلیه رشته ها) | از ابتداي صفحه 1 تا آخر صفحه 137 | ازصفحه 138 تا آخرکتاب |
| 24 | تاریخ ( 3 ) علوم و معارف اسلامی | از ابتداي صفحه 1 تا آخر صفحه 135 | ازصفحه 136 تا آخرکتاب |
| 25 | عربی ( 3 ) رشته علوم و معارف اسلامی | از ابتداي صفحه 1 تا آخر صفحه 124 | ازصفحه 125 تا آخرکتاب |
| 26 | احکام ( 3 ) رشته علوم و معارف اسلامی | از ابتداي صفحه 1 تا آخر صفحه 86 | ازصفحه 87 تا آخرکتاب |
| 27 | علوم و معارف قرآنی معارف اسلامی | از ابتداي صفحه 1 تا آخر صفحه 115 | ازصفحه 116 تا آخرکتاب |
| 28 | اصول عقاید ( 3 ) رشته علوم و معارف | از ابتداي صفحه 1 تا آخر صفحه 108 | ازصفحه 109 تا آخرکتاب |
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی
تاریخ: اردیبهشتماه 1399

