تذکر مهم : سوالات امتحانات نهایی پایه دوازدهم در دو بخش تنظیم میگردد:
۱- از ۸۰ درصد محتوای کتب درسی که تا پایان بهمن ماه به صورت حضوری تدریس شده است ۱۶ نمره سوال طراحی میشود که دانش آموزان ملزم هستند
به تمام سوالات پاسخ دهند.
۲- برای ۴ نمره باقیمانده دو نوع سوال هم سطح طراحی میشود. نوع اول از ۲۰ درصدی که به صورت غیر حضوری از طریق شبکههای تلویزیونی و
ابتکارات دبیران محترم و شبکه شاد تدریس شده، نوع دوم از محتواس ۸۰ درصد قبلی که تدریس حضوری شده است. در این بخش دانشآموزان اختیار
دارند، که برای کسب ۴ نمره سوالاتی را که آمادگی بیشتری دارند انتخاب و پاسخ دهند.
ردیف | نام درس | صفحات تدریس شده در آموزش حضوری تا بهمن ماه ۱۳۹۹ |
صفحات تدریس شده در آموزش غیر حضوری (شبکههای رادیویی و تلویزیونی، ابتکارات دبیران محترم در بستر پیام رسانهاو نیز شبکه شاد) |
۱ | زیست شناسی ( ۳ ) | از ابتدای صفحه ۱ تا آخرصفحه ۱۰۰ | ازصفحه ۱۰۱ تا آخرکتاب |
۲ | دین و زندگی ( ۳ ) ریاضی– تجربی | از ابتدای صفحه ۱ تا آخر صفحه ۱۰۹ | ازصفحه ۱۱۰ تا آخرکتاب |
۳ | زبان انگلیسی ( ۳ ) | ازابتدای صفحه ۱۵ تا آخر صفحه ۸۲ | ازصفحه ۸۳ تا آخرکتاب |
۴ | ریاضی وآمار ( ۳ ) | از ابتدای صفحه ۱ تا آخر صفحه ۸۵ | ازصفحه ۸۶ تا آخرکتاب |
۵ | حسابان ( ۲ ) | از ابتدای صفحه ۱ تا آخر صفحه ۱۱۰ | ازصفحه ۱۱۱ تا آخرکتاب |
۶ | فلسفه( ۲ ) | از ابتدای صفحه ۲ تا آخر صفحه ۶۳ | ازصفحه ۶۴ تا آخرکتاب |
۷ | ریاضیات گسسته (رشته ریاضی ) | از ابتدای صفحه ۱ تا آخر صفحه ۷۲ | ازصفحه ۷۳ تا آخرکتاب |
۸ | ریاضیات ( ۳) (تجربی ) | از ابتدای صفحه ۱ تا آخر صفحه ۱۲۰ | ازصفحه ۱۲۱ تا آخرکتاب |
۹ | فیزیک ( ۳) (رشته ریاضی ) | از ابتدای صفحه ۱ تا آخر صفحه ۱۲۴ | ازصفحه ۱۲۵ تا آخرکتاب |
۱۰ | تاریخ ( ۳) رشته انسانی | از ابتدای صفحه ۱تا آخرصفحه ۱۲۴ | ازصفحه ۱۲۵ تا آخرکتاب |
۱۱ | فیزیک ( ۳) (رشته تجربی ) | از ابتدای صفحه ۱ تا آخرصفحه ۱۰۲ | ازصفحه ۱۰۳ تا آخرکتاب |
۱۲ | فارسی ( ۳ ) کلیه رشته ها | از ابتدای صفحه ۱۰ تا آخرصفحه ۱۴۷ و از صفحه ۱۶۵ تا صفحه ۱۷۴ (واژه نامه) | ازصفحه ۱۴۸ تا آخرکتاب، از صفحه ۱۷۴ تا آخر(واژه نامه) |
۱۳ | عربی ( ۳) ریاضی – تجربی | از ابتدای صفحه ۱ تا آخرصفحه ۴۸ | ازصفحه ۴۹ تا آخرکتاب |
۱۴ | علوم فنون ادبی | از ابتدای صفحه ۷ تا آخرصفحه ۹۴ | ازصفحه ۹۵ تا آخرکتاب |
۱۵ | شیمی (علوم تجربی و ریاضی ) | از ابتدای صفحه ۱ تا آخرصفحه ۱۰۰ | ازصفحه ۱۰۱ تا آخرکتاب |
۱۶ | عربی ( انسانی ) | از ابتدای صفحه ۱ تا آخرصفحه ۷۰ | ازصفحه ۷۱ تا آخرکتاب |
۱۷ | جامعه شناسی ( ۳ ) | از ابتدای صفحه ۱ تا آخرصفحه ۹۲ | ازصفحه ۹۳ تا آخرکتاب |
۱۸ | هندسه ( ۳ ) | از ابتدای صفحه ۱۰ تا آخرصفحه ۷۶ | ازصفحه ۷۷ تا آخرکتاب |
۱۹ | جغرافیا ( ۳ ) | از ابتدای صفحه ۱ تا آخرصفحه ۹۳ | ازصفحه ۹۴ تا آخرکتاب |
۲۰ | علوم اجتماعی | از ابتدای صفحه ۱ تا آخرصفحه ۶۵ | ازصفحه ۶۶ تا آخرکتاب |
۲۱ | اقلیت کلیمی | از ابتدای صفحه ۱ تا آخر صفحه ۶۱ | ازصفحه ۶۲ تا آخرکتاب |
۲۲ | دین و زندگی (انسانی ) | از ابتدای صفحه ۶ تا آخرصفحه ۱۳۵ | ازصفحه ۱۳۶ تا آخرکتاب |
۲۳ | سلامت و بهداشت (کلیه رشته ها) | از ابتدای صفحه ۱ تا آخر صفحه ۱۳۷ | ازصفحه ۱۳۸ تا آخرکتاب |
۲۴ | تاریخ ( ۳ ) علوم و معارف اسلامی | از ابتدای صفحه ۱ تا آخر صفحه ۱۳۵ | ازصفحه ۱۳۶ تا آخرکتاب |
۲۵ | عربی ( ۳ ) رشته علوم و معارف اسلامی | از ابتدای صفحه ۱ تا آخر صفحه ۱۲۴ | ازصفحه ۱۲۵ تا آخرکتاب |
۲۶ | احکام ( ۳ ) رشته علوم و معارف اسلامی | از ابتدای صفحه ۱ تا آخر صفحه ۸۶ | ازصفحه ۸۷ تا آخرکتاب |
۲۷ | علوم و معارف قرآنی معارف اسلامی | از ابتدای صفحه ۱ تا آخر صفحه ۱۱۵ | ازصفحه ۱۱۶ تا آخرکتاب |
۲۸ | اصول عقاید ( ۳ ) رشته علوم و معارف | از ابتدای صفحه ۱ تا آخر صفحه ۱۰۸ | ازصفحه ۱۰۹ تا آخرکتاب |
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی
تاریخ: اردیبهشتماه ۱۳۹۹